Wisconsin frost dates
Average last spring and first fall frost (32°F) dates for 753 cities and towns in Wisconsin, from NOAA 1991-2020 climate normals. Average last frost dates range from April 19 in Cudahy to June 4 in Long Lake. Open a ZIP code for frost risk by date and a planting calendar.
| City | Avg last frost | Avg first frost | Season | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | May 11 | Oct 1 | 141 days | 54405 |
| Abrams | May 9 | Oct 6 | 150 days | 54101 |
| Adams | May 9 | Oct 3 | 147 days | 53910 |
| Adell | May 3 | Oct 16 | 165 days | 53001 |
| Afton | Apr 26 | Oct 15 | 170 days | 53501 |
| Albany | Apr 29 | Oct 12 | 165 days | 53502 |
| Algoma | May 6 | Oct 17 | 163 days | 54201 |
| Allenton | May 8 | Oct 3 | 148 days | 53002 |
| Alma | Apr 28 | Oct 14 | 168 days | 54610 |
| Alma Center | May 7 | Oct 1 | 146 days | 54611 |
| Almena | May 5 | Oct 4 | 152 days | 54805 |
| Almond | May 10 | Oct 3 | 146 days | 54909 |
| Altoona | May 8 | Oct 4 | 149 days | 54720 |
| Amberg | May 26 | Sep 22 | 118 days | 54102 |
| Amery | May 5 | Oct 4 | 151 days | 54001 |
| Amherst | May 4 | Oct 7 | 155 days | 54406 |
| Amherst Junction | May 4 | Oct 7 | 155 days | 54407 |
| Aniwa | May 6 | Oct 4 | 150 days | 54408 |
| Antigo | May 14 | Sep 30 | 139 days | 54409 |
| Appleton | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54911, 54912, 54913, 54914 +2 more |
| Arcadia | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54612 |
| Arena | May 7 | Oct 1 | 148 days | 53503 |
| Argonne | May 19 | Sep 29 | 131 days | 54511 |
| Argyle | May 3 | Oct 4 | 153 days | 53504 |
| Arkansaw | May 1 | Oct 10 | 162 days | 54721 |
| Arkdale | May 9 | Oct 3 | 147 days | 54613 |
| Arlington | May 4 | Oct 6 | 154 days | 53911 |
| Armstrong Creek | May 24 | Sep 30 | 128 days | 54103 |
| Arpin | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54410 |
| Ashippun | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53003 |
| Ashland | May 20 | Oct 2 | 133 days | 54806 |
| Athelstane | May 26 | Sep 22 | 118 days | 54104 |
| Athens | May 11 | Oct 1 | 141 days | 54411 |
| Auburndale | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54412 |
| Augusta | May 7 | Oct 1 | 146 days | 54722 |
| Avalon | Apr 30 | Oct 10 | 161 days | 53505 |
| Avoca | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 53506 |
| Babcock | May 8 | Oct 1 | 145 days | 54413 |
| Bagley | Apr 28 | Oct 12 | 166 days | 53801 |
| Baileys Harbor | May 8 | Oct 13 | 157 days | 54202 |
| Baldwin | May 6 | Oct 2 | 148 days | 54002 |
| Balsam Lake | May 6 | Oct 4 | 149 days | 54810 |
| Bancroft | May 10 | Oct 3 | 146 days | 54921 |
| Bangor | Apr 27 | Oct 13 | 167 days | 54614 |
| Baraboo | May 5 | Oct 5 | 152 days | 53913 |
| Barneveld | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53507 |
| Barron | May 8 | Oct 2 | 145 days | 54812 |
| Barronett | May 5 | Oct 4 | 152 days | 54813 |
| Bassett | May 5 | Oct 9 | 156 days | 53101 |
| Bay City | Apr 23 | Oct 14 | 173 days | 54723 |
| Bayfield | May 20 | Oct 9 | 140 days | 54814 |
| Bear Creek | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54922 |
| Beaver Dam | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53916 |
| Beetown | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53802 |
| Beldenville | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54003 |
| Belgium | May 5 | Oct 12 | 159 days | 53004 |
| Belleville | May 1 | Oct 9 | 161 days | 53508 |
| Belmont | Apr 30 | Oct 13 | 166 days | 53510 |
| Beloit | May 1 | Oct 12 | 162 days | 53511, 53512 |
| Benet Lake | Apr 23 | Oct 21 | 179 days | 53102 |
| Benoit | May 23 | Sep 29 | 125 days | 54816 |
| Benton | May 3 | Oct 4 | 153 days | 53803 |
| Berlin | May 1 | Oct 8 | 158 days | 54923 |
| Big Bend | May 1 | Oct 13 | 162 days | 53103 |
| Big Falls | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54926 |
| Birchwood | Any month | — | 100 days | 54817 |
| Birnamwood | May 6 | Oct 5 | 150 days | 54414 |
| Black Creek | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54106 |
| Black Earth | May 7 | Oct 1 | 148 days | 53515 |
| Black River Falls | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54615 |
| Blair | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54616 |
| Blanchardville | May 3 | Oct 4 | 153 days | 53516 |
| Blenker | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54415 |
| Bloomer | May 5 | Oct 3 | 151 days | 54724 |
| Bloomington | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53804 |
| Blue Mounds | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53517 |
| Blue River | May 3 | Oct 7 | 155 days | 53518 |
| Bonduel | May 9 | Oct 2 | 144 days | 54107 |
| Boscobel | May 3 | Oct 7 | 155 days | 53805 |
| Boulder Junction | May 25 | Sep 21 | 117 days | 54512 |
| Bowler | May 13 | Sep 30 | 141 days | 54416 |
| Boyceville | May 10 | Sep 29 | 140 days | 54725 |
| Boyd | May 7 | Oct 3 | 147 days | 54726 |
| Brandon | May 1 | Oct 10 | 160 days | 53919 |
| Brantwood | May 23 | Sep 23 | 124 days | 54513 |
| Briggsville | May 8 | Oct 3 | 146 days | 53920 |
| Brill | May 8 | Oct 2 | 145 days | 54818 |
| Brillion | May 6 | Oct 6 | 151 days | 54110 |
| Bristol | Apr 23 | Oct 21 | 179 days | 53104 |
| Brodhead | Apr 29 | Oct 12 | 165 days | 53520 |
| Brokaw | May 6 | Oct 4 | 150 days | 54417 |
| Brookfield | Apr 26 | Oct 18 | 173 days | 53005, 53008, 53045 |
| Brooklyn | Apr 30 | Oct 11 | 163 days | 53521 |
| Brownsville | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53006 |
| Browntown | Apr 27 | Oct 14 | 170 days | 53522 |
| Bruce | May 9 | Sep 29 | 140 days | 54819 |
| Brule | May 24 | Sep 26 | 124 days | 54820 |
| Brussels | May 6 | Oct 17 | 163 days | 54204 |
| Bryant | May 14 | Sep 30 | 139 days | 54418 |
| Burlington | May 5 | Oct 9 | 156 days | 53105 |
| Burnett | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53922 |
| Butler | Apr 26 | Oct 18 | 173 days | 53007 |
| Butte Des Morts | Apr 24 | Oct 20 | 178 days | 54927 |
| Butternut | May 22 | Sep 24 | 126 days | 54514 |
| Cable | May 20 | Oct 1 | 132 days | 54821 |
| Cadott | May 7 | Oct 3 | 147 days | 54727 |
| Caledonia | Apr 24 | Oct 24 | 180 days | 53108 |
| Cambria | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53923 |
| Cambridge | Apr 29 | Oct 14 | 167 days | 53523 |
| Cameron | May 8 | Oct 2 | 145 days | 54822 |
| Camp Douglas | May 1 | Oct 3 | 157 days | 54618 |
| Camp Lake | Apr 23 | Oct 21 | 179 days | 53109 |
| Campbellsport | May 1 | Oct 10 | 160 days | 53010 |
| Caroline | May 13 | Sep 30 | 141 days | 54928 |
| Cascade | May 3 | Oct 10 | 159 days | 53011 |
| Casco | May 1 | Oct 18 | 168 days | 54205 |
| Cashton | Apr 27 | Oct 14 | 170 days | 54619 |
| Cassville | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53806 |
| Cataract | May 9 | Oct 1 | 144 days | 54620 |
| Catawba | May 23 | Sep 23 | 124 days | 54515 |
| Cazenovia | May 5 | Oct 4 | 153 days | 53924 |
| Cecil | May 9 | Oct 2 | 144 days | 54111 |
| Cedar Grove | May 3 | Oct 16 | 165 days | 53013 |
| Cedarburg | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53012 |
| Centuria | May 6 | Oct 4 | 149 days | 54824 |
| Chaseburg | Apr 27 | Oct 13 | 167 days | 54621 |
| Chetek | May 8 | Oct 2 | 145 days | 54728 |
| Chili | May 5 | Oct 5 | 152 days | 54420 |
| Chilton | May 1 | Oct 14 | 162 days | 53014 |
| Chippewa Falls | May 8 | Oct 4 | 149 days | 54729, 54774 |
| Clam Lake | May 16 | Sep 30 | 136 days | 54517 |
| Clayton | May 5 | Oct 4 | 151 days | 54004 |
| Clear Lake | May 5 | Oct 4 | 151 days | 54005 |
| Cleveland | May 5 | Oct 8 | 154 days | 53015 |
| Clinton | Apr 30 | Oct 10 | 161 days | 53525 |
| Clintonville | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54929 |
| Clyman | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53016 |
| Cobb | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53526 |
| Cochrane | Apr 23 | Oct 16 | 175 days | 54622 |
| Colby | May 13 | Sep 26 | 136 days | 54421 |
| Coleman | May 9 | Oct 6 | 150 days | 54112 |
| Colfax | May 5 | Oct 3 | 151 days | 54730 |
| Colgate | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53017 |
| Collins | May 6 | Oct 6 | 151 days | 54207 |
| Coloma | May 10 | Oct 3 | 146 days | 54930 |
| Columbus | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53925 |
| Combined Locks | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54113 |
| Comstock | May 5 | Oct 4 | 152 days | 54826 |
| Conover | May 25 | Sep 24 | 121 days | 54519 |
| Conrath | May 5 | Oct 2 | 149 days | 54731 |
| Coon Valley | Apr 27 | Oct 13 | 167 days | 54623 |
| Cornell | May 5 | Oct 2 | 149 days | 54732 |
| Cornucopia | May 20 | Oct 9 | 140 days | 54827 |
| Cottage Grove | May 1 | Oct 10 | 160 days | 53527 |
| Couderay | Any month | — | 100 days | 54828 |
| Crandon | May 19 | Sep 29 | 131 days | 54520 |
| Crivitz | May 26 | Sep 22 | 118 days | 54114 |
| Cross Plains | Apr 28 | Oct 15 | 169 days | 53528 |
| Cuba City | Apr 30 | Oct 13 | 166 days | 53807 |
| Cudahy | Apr 19 | Oct 29 | 192 days | 53110 |
| Cumberland | May 5 | Oct 4 | 152 days | 54829 |
| Curtiss | May 13 | Sep 26 | 136 days | 54422 |
| Cushing | May 19 | Sep 25 | 128 days | 54006 |
| Custer | May 4 | Oct 7 | 155 days | 54423 |
| Dale | May 4 | Oct 6 | 153 days | 54931 |
| Dallas | May 10 | Sep 29 | 140 days | 54733 |
| Dalton | May 6 | Oct 2 | 150 days | 53926 |
| Danbury | May 11 | Sep 30 | 138 days | 54830 |
| Dane | May 4 | Oct 6 | 154 days | 53529 |
| Darien | Apr 30 | Oct 10 | 161 days | 53114 |
| Darlington | May 3 | Oct 4 | 153 days | 53530 |
| De Pere | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 54115 |
| De Soto | May 7 | Oct 2 | 148 days | 54624 |
| Deer Park | May 5 | Oct 4 | 151 days | 54007 |
| Deerbrook | May 14 | Sep 30 | 139 days | 54424 |
| Deerfield | Apr 29 | Oct 14 | 167 days | 53531 |
| Deforest | May 4 | Oct 6 | 154 days | 53532 |
| Delafield | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53018 |
| Delavan | Apr 28 | Oct 14 | 168 days | 53115 |
| Dellwood | May 9 | Oct 3 | 147 days | 53927 |
| Denmark | May 6 | Oct 12 | 158 days | 54208 |
| Dickeyville | Apr 30 | Oct 13 | 166 days | 53808 |
| Dodge | Apr 23 | Oct 21 | 180 days | 54625 |
| Dodgeville | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53533, 53595 |
| Dorchester | May 11 | Oct 1 | 141 days | 54425 |
| Dousman | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53118 |
| Downing | May 10 | Sep 29 | 140 days | 54734 |
| Downsville | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54735 |
| Doylestown | May 4 | Oct 6 | 154 days | 53928 |
| Dresser | May 5 | Oct 4 | 151 days | 54009 |
| Drummond | May 20 | Oct 1 | 132 days | 54832 |
| Dunbar | May 17 | Oct 1 | 135 days | 54119 |
| Durand | May 10 | Oct 2 | 144 days | 54736 |
| Eagle | May 3 | Oct 9 | 157 days | 53119 |
| Eagle River | May 25 | Sep 24 | 121 days | 54521 |
| East Ellsworth | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54010 |
| East Troy | May 3 | Oct 9 | 157 days | 53120 |
| Eastman | Apr 24 | Oct 17 | 175 days | 54626 |
| Eau Claire | May 8 | Oct 4 | 149 days | 54701, 54702, 54703 |
| Eau Galle | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54737 |
| Eden | May 1 | Oct 10 | 160 days | 53019 |
| Edgar | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54426 |
| Edgerton | Apr 30 | Oct 11 | 163 days | 53534 |
| Edgewater | Any month | — | 100 days | 54834 |
| Edmund | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53535 |
| Egg Harbor | May 8 | Oct 13 | 157 days | 54209 |
| Eland | May 6 | Oct 5 | 150 days | 54427 |
| Elcho | May 22 | Sep 24 | 125 days | 54428 |
| Elderon | May 6 | Oct 5 | 150 days | 54429 |
| Eldorado | May 1 | Oct 10 | 160 days | 54932 |
| Eleva | May 10 | Oct 2 | 144 days | 54738 |
| Elk Mound | May 8 | Oct 4 | 149 days | 54739 |
| Elkhart Lake | May 3 | Oct 10 | 159 days | 53020 |
| Elkhorn | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53121 |
| Ellison Bay | May 15 | Oct 14 | 152 days | 54210 |
| Ellsworth | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54011 |
| Elm Grove | Apr 26 | Oct 18 | 173 days | 53122 |
| Elmwood | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54740 |
| Elroy | May 5 | Oct 4 | 153 days | 53929 |
| Elton | May 14 | Sep 30 | 139 days | 54430 |
| Embarrass | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54933 |
| Endeavor | May 3 | Oct 5 | 153 days | 53930 |
| Ephraim | May 14 | Oct 18 | 155 days | 54211 |
| Ettrick | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54627 |
| Eureka | May 1 | Oct 8 | 158 days | 54934 |
| Evansville | Apr 30 | Oct 11 | 163 days | 53536 |
| Exeland | May 7 | Oct 3 | 147 days | 54835 |
| Fairchild | May 7 | Oct 1 | 146 days | 54741 |
| Fairwater | May 8 | Oct 2 | 144 days | 53931 |
| Fall Creek | May 7 | Oct 1 | 146 days | 54742 |
| Fall River | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53932 |
| Fence | May 24 | Sep 30 | 128 days | 54120 |
| Fennimore | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53809 |
| Ferryville | May 7 | Oct 2 | 148 days | 54628 |
| Fifield | May 15 | Sep 28 | 134 days | 54524 |
| Fish Creek | May 14 | Oct 18 | 155 days | 54212 |
| Florence | May 24 | Sep 25 | 121 days | 54121 |
| Fond Du Lac | May 1 | Oct 12 | 162 days | 54935, 54936, 54937 |
| Fontana | Apr 30 | Oct 10 | 161 days | 53125 |
| Footville | Apr 26 | Oct 15 | 170 days | 53537 |
| Forest Junction | May 6 | Oct 6 | 151 days | 54123 |
| Forestville | May 6 | Oct 17 | 163 days | 54213 |
| Fort Atkinson | Apr 28 | Oct 13 | 166 days | 53538 |
| Fountain City | Apr 23 | Oct 21 | 180 days | 54629 |
| Fox Lake | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53933 |
| Foxboro | May 18 | Oct 3 | 135 days | 54836 |
| Francis Creek | Apr 27 | Oct 21 | 175 days | 54214 |
| Franklin | Apr 19 | Oct 29 | 192 days | 53132 |
| Franksville | May 5 | Oct 8 | 156 days | 53126 |
| Frederic | May 6 | Oct 4 | 149 days | 54837 |
| Fredonia | May 3 | Oct 16 | 165 days | 53021 |
| Freedom | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54131 |
| Fremont | May 4 | Oct 6 | 153 days | 54940 |
| Friendship | May 9 | Oct 3 | 147 days | 53934 |
| Friesland | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53935 |
| Galesville | Apr 29 | Oct 11 | 165 days | 54630 |
| Galloway | May 6 | Oct 5 | 150 days | 54432 |
| Gays Mills | May 3 | Oct 7 | 156 days | 54631 |
| Genesee Depot | May 3 | Oct 9 | 157 days | 53127 |
| Genoa | Apr 22 | Oct 17 | 178 days | 54632 |
| Genoa City | Apr 30 | Oct 13 | 164 days | 53128 |
| Germantown | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53022 |
| Gile | May 24 | Sep 28 | 128 days | 54525 |
| Gillett | May 14 | Oct 1 | 139 days | 54124 |
| Gilman | May 20 | Sep 23 | 125 days | 54433 |
| Gilmanton | May 10 | Oct 2 | 144 days | 54743 |
| Gleason | May 22 | Sep 24 | 125 days | 54435 |
| Glen Flora | May 7 | Oct 3 | 147 days | 54526 |
| Glen Haven | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53810 |
| Glenbeulah | May 3 | Oct 10 | 159 days | 53023 |
| Glenwood City | May 10 | Sep 29 | 140 days | 54013 |
| Glidden | May 22 | Sep 24 | 126 days | 54527 |
| Goodman | May 24 | Sep 30 | 128 days | 54125 |
| Gordon | May 22 | Sep 26 | 126 days | 54838 |
| Gotham | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 53540 |
| Grafton | Apr 23 | Oct 24 | 182 days | 53024 |
| Grand Marsh | May 9 | Oct 3 | 147 days | 53936 |
| Grand View | May 20 | Oct 1 | 132 days | 54839 |
| Granton | May 10 | Oct 1 | 144 days | 54436 |
| Grantsburg | May 11 | Oct 1 | 141 days | 54840 |
| Gratiot | May 3 | Oct 4 | 153 days | 53541 |
| Green Bay | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 54301, 54302, 54303, 54304 +8 more |
| Green Lake | May 1 | Oct 8 | 158 days | 54941 |
| Green Valley | May 14 | Oct 1 | 139 days | 54127 |
| Greenbush | May 3 | Oct 10 | 159 days | 53026 |
| Greendale | Apr 19 | Oct 29 | 192 days | 53129 |
| Greenleaf | May 6 | Oct 6 | 151 days | 54126 |
| Greenville | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54942 |
| Greenwood | May 10 | Oct 1 | 144 days | 54437 |
| Gresham | May 13 | Sep 30 | 141 days | 54128 |
| Hager City | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54014 |
| Hales Corners | May 3 | Oct 14 | 162 days | 53130 |
| Hammond | May 6 | Oct 2 | 148 days | 54015 |
| Hancock | May 10 | Oct 3 | 146 days | 54943 |
| Hannibal | May 20 | Sep 23 | 125 days | 54439 |
| Hanover | Apr 26 | Oct 15 | 170 days | 53542 |
| Harshaw | May 26 | Sep 23 | 120 days | 54529 |
| Hartford | May 8 | Oct 3 | 148 days | 53027 |
| Hartland | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53029 |
| Hatley | May 6 | Oct 5 | 150 days | 54440 |
| Haugen | May 5 | Oct 4 | 152 days | 54841 |
| Hawkins | May 20 | Sep 23 | 125 days | 54530 |
| Hawthorne | May 12 | Oct 2 | 142 days | 54842 |
| Hayward | May 23 | Sep 22 | 122 days | 54843 |
| Hazel Green | Apr 19 | Oct 21 | 184 days | 53811 |
| Hazelhurst | May 23 | Sep 27 | 127 days | 54531 |
| Heafford Junction | May 10 | Oct 4 | 146 days | 54532 |
| Helenville | Apr 25 | Oct 18 | 173 days | 53137 |
| Herbster | May 31 | Oct 2 | 123 days | 54844 |
| Hertel | May 14 | Sep 28 | 135 days | 54845 |
| Hewitt | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54441 |
| High Bridge | May 26 | Sep 27 | 125 days | 54846 |
| Highland | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53543 |
| Hilbert | May 1 | Oct 14 | 162 days | 54129 |
| Hillpoint | May 2 | Oct 7 | 156 days | 53937 |
| Hillsboro | May 5 | Oct 4 | 153 days | 54634 |
| Hingham | May 3 | Oct 16 | 165 days | 53031 |
| Hixton | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54635 |
| Holcombe | May 5 | Oct 2 | 149 days | 54745 |
| Hollandale | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53544 |
| Holmen | Apr 23 | Oct 17 | 177 days | 54636 |
| Honey Creek | May 5 | Oct 9 | 156 days | 53138 |
| Horicon | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53032 |
| Hortonville | May 4 | Oct 6 | 153 days | 54944 |
| Houlton | Apr 30 | Oct 11 | 163 days | 54082 |
| Hubertus | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53033 |
| Hudson | May 11 | Oct 1 | 143 days | 54016 |
| Humbird | May 10 | Oct 1 | 144 days | 54746 |
| Hurley | May 24 | Sep 28 | 128 days | 54534 |
| Hustisford | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53034 |
| Hustler | May 1 | Oct 3 | 157 days | 54637 |
| Independence | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54747 |
| Iola | May 8 | Oct 6 | 151 days | 54945, 54990 |
| Irma | May 10 | Oct 4 | 146 days | 54442 |
| Iron Belt | May 24 | Sep 28 | 128 days | 54536 |
| Iron Ridge | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53035 |
| Iron River | May 24 | Sep 26 | 124 days | 54847 |
| Ixonia | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53036 |
| Jackson | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53037 |
| Janesville | Apr 26 | Oct 15 | 170 days | 53545, 53546, 53547, 53548 |
| Jefferson | Apr 25 | Oct 18 | 173 days | 53549 |
| Jim Falls | May 5 | Oct 3 | 151 days | 54748 |
| Johnson Creek | Apr 29 | Oct 14 | 167 days | 53038 |
| Juda | Apr 29 | Oct 12 | 165 days | 53550 |
| Jump River | May 20 | Sep 23 | 125 days | 54434 |
| Junction City | May 4 | Oct 7 | 155 days | 54443 |
| Juneau | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53039 |
| Kansasville | May 5 | Oct 8 | 156 days | 53139 |
| Kaukauna | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54130 |
| Kellnersville | May 6 | Oct 6 | 151 days | 54215 |
| Kendall | May 5 | Oct 4 | 153 days | 54638 |
| Kennan | May 23 | Sep 23 | 124 days | 54537 |
| Kenosha | Apr 19 | Oct 26 | 189 days | 53140, 53141, 53142, 53143 +1 more |
| Keshena | May 9 | Oct 2 | 144 days | 54135 |
| Kewaskum | May 8 | Oct 3 | 148 days | 53040 |
| Kewaunee | May 1 | Oct 18 | 168 days | 54216 |
| Kiel | May 1 | Oct 14 | 162 days | 53042 |
| Kieler | Apr 19 | Oct 21 | 184 days | 53812 |
| Kimberly | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54136 |
| King | May 8 | Oct 6 | 151 days | 54946 |
| Kingston | May 3 | Oct 5 | 153 days | 53939 |
| Knapp | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54749 |
| Kohler | Apr 25 | Oct 23 | 179 days | 53044 |
| Krakow | May 14 | Oct 1 | 139 days | 54137 |
| La Crosse | Apr 23 | Oct 17 | 177 days | 54601, 54602, 54603 |
| La Farge | May 5 | Oct 4 | 153 days | 54639 |
| La Pointe | May 20 | Oct 9 | 140 days | 54850 |
| La Valle | May 2 | Oct 7 | 156 days | 53941 |
| Lac Du Flambeau | May 23 | Sep 27 | 127 days | 54538 |
| Ladysmith | May 7 | Oct 3 | 147 days | 54848 |
| Lake Delton | May 8 | Oct 3 | 146 days | 53940 |
| Lake Geneva | Apr 25 | Oct 21 | 179 days | 53147 |
| Lake Mills | Apr 29 | Oct 14 | 167 days | 53551 |
| Lake Nebagamon | May 12 | Oct 2 | 142 days | 54849 |
| Lake Tomahawk | May 23 | Sep 27 | 127 days | 54539 |
| Lakewood | May 22 | Sep 28 | 129 days | 54138 |
| Lancaster | Apr 27 | Oct 11 | 166 days | 53813 |
| Land O Lakes | May 25 | Sep 24 | 121 days | 54540 |
| Lannon | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53046 |
| Laona | May 19 | Sep 29 | 131 days | 54541 |
| Larsen | May 4 | Oct 6 | 153 days | 54947 |
| Lebanon | Apr 28 | Oct 12 | 167 days | 53047 |
| Lena | May 9 | Oct 6 | 150 days | 54139 |
| Leopolis | May 13 | Sep 30 | 141 days | 54948 |
| Lime Ridge | May 2 | Oct 7 | 156 days | 53942 |
| Linden | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53553 |
| Little Chute | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54140 |
| Little Suamico | May 9 | Oct 6 | 150 days | 54141 |
| Livingston | Apr 30 | Oct 13 | 166 days | 53554 |
| Lodi | May 1 | Oct 10 | 162 days | 53555 |
| Loganville | May 2 | Oct 7 | 156 days | 53943 |
| Lomira | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53048 |
| Lone Rock | Apr 30 | Oct 9 | 161 days | 53556 |
| Long Lake | Jun 4 | Sep 10 | 95 days | 54542 |
| Lowell | May 2 | Oct 9 | 157 days | 53557 |
| Loyal | May 13 | Sep 26 | 136 days | 54446 |
| Lublin | May 13 | Sep 26 | 136 days | 54447 |
| Luck | May 6 | Oct 4 | 149 days | 54853 |
| Luxemburg | May 1 | Oct 18 | 168 days | 54217 |
| Lyndon Station | May 8 | Oct 3 | 146 days | 53944 |
| Lynxville | Apr 24 | Oct 17 | 175 days | 54640 |
| Lyons | May 5 | Oct 9 | 156 days | 53148 |
| Madison | May 1 | Oct 9 | 161 days | 53701, 53702, 53703, 53704 +31 more |
| Maiden Rock | May 13 | Sep 29 | 139 days | 54750 |
| Malone | May 1 | Oct 12 | 162 days | 53049 |
| Manawa | May 8 | Oct 6 | 151 days | 54949 |
| Manitowish Waters | May 25 | Sep 21 | 117 days | 54545 |
| Manitowoc | Apr 30 | Oct 20 | 171 days | 54220, 54221 |
| Maple | May 24 | Sep 26 | 124 days | 54854 |
| Maplewood | May 6 | Oct 17 | 163 days | 54226 |
| Marathon | May 6 | Oct 4 | 150 days | 54448 |
| Marengo | May 23 | Sep 29 | 125 days | 54855 |
| Maribel | May 6 | Oct 12 | 158 days | 54227 |
| Marinette | May 4 | Oct 11 | 160 days | 54143 |
| Marion | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54950 |
| Markesan | May 8 | Oct 2 | 144 days | 53946 |
| Marquette | May 3 | Oct 5 | 153 days | 53947 |
| Marshall | Apr 29 | Oct 14 | 167 days | 53559 |
| Marshfield | May 5 | Oct 5 | 152 days | 54404, 54449, 54472 |
| Mason | May 23 | Sep 29 | 125 days | 54856 |
| Mather | May 6 | Oct 3 | 148 days | 54641 |
| Mattoon | May 13 | Sep 30 | 141 days | 54450 |
| Mauston | May 2 | Oct 7 | 158 days | 53948 |
| Mayville | May 1 | Oct 10 | 158 days | 53050 |
| Mazomanie | May 7 | Oct 1 | 148 days | 53560 |
| Mc Farland | May 1 | Oct 9 | 161 days | 53558 |
| Mc Naughton | May 26 | Sep 23 | 120 days | 54543 |
| Medford | May 11 | Oct 1 | 141 days | 54451 |
| Mellen | May 26 | Sep 27 | 125 days | 54546 |
| Melrose | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54642 |
| Menasha | May 4 | Oct 6 | 154 days | 54952 |
| Menomonee Falls | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53051, 53052 |
| Menomonie | May 9 | Oct 1 | 143 days | 54751 |
| Mequon | May 6 | Oct 8 | 154 days | 53092, 53097 |
| Mercer | May 25 | Sep 21 | 117 days | 54547 |
| Merrill | May 11 | Sep 30 | 139 days | 54452 |
| Merrillan | May 10 | Oct 1 | 144 days | 54754 |
| Merrimac | May 1 | Oct 10 | 162 days | 53561 |
| Merton | Apr 30 | Oct 12 | 164 days | 53056 |
| Middleton | May 1 | Oct 9 | 161 days | 53562 |
| Mikana | May 8 | Oct 2 | 145 days | 54857 |
| Milladore | May 5 | Oct 5 | 150 days | 54454 |
| Millston | May 6 | Oct 3 | 148 days | 54643 |
| Milltown | May 6 | Oct 4 | 149 days | 54858 |
| Milton | Apr 28 | Oct 13 | 166 days | 53563 |
| Milwaukee | Apr 19 | Oct 29 | 192 days | 53201, 53202, 53203, 53204 +37 more |
| Mindoro | May 9 | Oct 1 | 144 days | 54644 |
| Mineral Point | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53565 |
| Minocqua | May 23 | Sep 27 | 127 days | 54548 |
| Minong | May 22 | Sep 26 | 126 days | 54859 |
| Mishicot | Apr 27 | Oct 21 | 175 days | 54228 |
| Mondovi | May 10 | Oct 2 | 144 days | 54755 |
| Monroe | Apr 27 | Oct 14 | 170 days | 53566 |
| Montello | May 3 | Oct 5 | 153 days | 53949 |
| Montfort | May 3 | Oct 7 | 157 days | 53569 |
