Alaska frost dates
Average last spring and first fall frost (32°F) dates for 228 cities and towns in Alaska, from NOAA 1991-2020 climate normals. Average last frost dates range from April 4 in Metlakatla to June 12 in Cooper Landing. Open a ZIP code for frost risk by date and a planting calendar.
| City | Avg last frost | Avg first frost | Season | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| Adak | May 31 | Oct 5 | 128 days | 99546 |
| Akiachak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99551 |
| Akiak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99552 |
| Akutan | May 6 | Oct 18 | 164 days | 99553 |
| Alakanuk | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99554 |
| Aleknagik | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99555 |
| Allakaket | May 22 | Aug 24 | 94 days | 99720 |
| Ambler | Jun 5 | Sep 24 | 110 days | 99786 |
| Anaktuvuk Pass | Any month | — | 47 days | 99721 |
| Anchor Point | May 27 | Sep 22 | 116 days | 99556 |
| Anchorage | May 1 | Sep 29 | 150 days | 99501, 99502, 99503, 99504 +21 more |
| Anderson | May 15 | Sep 11 | 117 days | 99744 |
| Angoon | Apr 29 | Oct 25 | 176 days | 99820 |
| Aniak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99557 |
| Anvik | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99558 |
| Arctic Village | Any month | — | 66 days | 99722 |
| Atka | May 6 | Oct 18 | 164 days | 99547 |
| Atqasuk | Any month | — | 26 days | 99791 |
| Auke Bay | May 21 | Oct 1 | 132 days | 99821 |
| Barrow | Any month | — | 26 days | 99723 |
| Beaver | May 28 | Aug 26 | 87 days | 99724 |
| Bethel | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99559 |
| Bettles Field | Any month | — | 80 days | 99726 |
| Big Lake | May 29 | Sep 7 | 100 days | 99652 |
| Brevig Mission | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99785 |
| Buckland | Any month | — | 76 days | 99727 |
| Cantwell | Any month | — | 45 days | 99729 |
| Central | May 25 | Aug 26 | 92 days | 99730 |
| Chalkyitsik | May 25 | Aug 26 | 92 days | 99788 |
| Chefornak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99561 |
| Chevak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99563 |
| Chicken | Any month | — | 42 days | 99732 |
| Chignik | May 11 | Oct 18 | 160 days | 99564 |
| Chignik Lagoon | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99565 |
| Chignik Lake | May 11 | Oct 18 | 160 days | 99548 |
| Chitina | May 31 | Sep 3 | 95 days | 99566 |
| Chugiak | May 21 | Sep 15 | 116 days | 99567 |
| Circle | May 25 | Aug 26 | 92 days | 99733 |
| Clam Gulch | Jun 11 | Sep 1 | 75 days | 99568 |
| Clarks Point | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99569 |
| Clear | May 24 | Sep 4 | 100 days | 99704 |
| Coffman Cove | Apr 29 | Oct 16 | 169 days | 99918 |
| Cold Bay | May 25 | Oct 4 | 131 days | 99571 |
| Cooper Landing | Jun 12 | Sep 1 | 78 days | 99572 |
| Copper Center | Any month | — | 61 days | 99573 |
| Cordova | Apr 24 | Oct 19 | 176 days | 99574 |
| Craig | Apr 14 | Nov 1 | 201 days | 99921 |
| Crooked Creek | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99575 |
| Deering | Any month | — | 76 days | 99736 |
| Delta Junction | May 17 | Sep 7 | 113 days | 99737 |
| Denali National Park | May 25 | Sep 8 | 105 days | 99755 |
| Dillingham | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99576 |
| Douglas | Apr 20 | Oct 22 | 183 days | 99824 |
| Dutch Harbor | May 6 | Oct 18 | 164 days | 99692 |
| Eagle | May 29 | Aug 23 | 86 days | 99738 |
| Eagle River | May 9 | Sep 26 | 139 days | 99577 |
| Eek | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99578 |
| Egegik | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99579 |
| Eielson Afb | May 20 | Sep 1 | 104 days | 99702 |
| Ekwok | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99580 |
| Elfin Cove | Apr 26 | Nov 1 | 188 days | 99825 |
| Elim | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99739 |
| Emmonak | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99581 |
| Ester | May 15 | Sep 16 | 122 days | 99725 |
| Fairbanks | May 16 | Sep 6 | 112 days | 99701, 99706, 99707, 99708 +6 more |
| False Pass | May 25 | Oct 4 | 131 days | 99583 |
| Fort Greely | May 17 | Sep 7 | 113 days | 99731 |
| Fort Wainwright | May 16 | Sep 6 | 112 days | 99703 |
| Fort Yukon | May 25 | Aug 26 | 92 days | 99740 |
| Gakona | Jun 7 | Aug 21 | 73 days | 99586 |
| Galena | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99741 |
| Gambell | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99742 |
| Girdwood | May 8 | Sep 29 | 142 days | 99587 |
| Glennallen | Jun 7 | Aug 21 | 73 days | 99588 |
| Goodnews Bay | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99589 |
| Grayling | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99590 |
| Gustavus | May 30 | Sep 16 | 107 days | 99826 |
| Haines | Apr 25 | Oct 12 | 172 days | 99827 |
| Healy | May 27 | Sep 1 | 97 days | 99743 |
| Holy Cross | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99602 |
| Homer | May 16 | Sep 30 | 136 days | 99603 |
| Hoonah | May 9 | Oct 4 | 145 days | 99829 |
| Hooper Bay | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99604 |
| Hope | May 18 | Sep 23 | 125 days | 99605 |
| Houston | May 29 | Sep 7 | 100 days | 99694 |
| Hughes | May 29 | Aug 28 | 89 days | 99745 |
| Huslia | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99746 |
| Hydaburg | Apr 14 | Nov 1 | 201 days | 99922 |
| Hyder | May 4 | Oct 11 | 157 days | 99923 |
| Iliamna | May 10 | Oct 1 | 144 days | 99606 |
| Indian | May 18 | Sep 23 | 125 days | 99540 |
| Jber | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99505, 99506 |
| Juneau | May 4 | Oct 3 | 150 days | 99801, 99802, 99803, 99811 +2 more |
| Kake | Apr 29 | Oct 17 | 169 days | 99830 |
| Kaktovik | Any month | — | 47 days | 99747 |
| Kalskag | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99607 |
| Kaltag | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99748 |
| Karluk | May 5 | Oct 3 | 151 days | 99608 |
| Kasigluk | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99609 |
| Kasilof | Jun 11 | Sep 1 | 75 days | 99610 |
| Kenai | May 24 | Sep 12 | 110 days | 99611 |
| Ketchikan | Apr 22 | Oct 23 | 185 days | 99901, 99950 |
| Kiana | Jun 5 | Sep 24 | 110 days | 99749 |
| King Cove | May 25 | Oct 4 | 131 days | 99612 |
| King Salmon | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99613 |
| Kipnuk | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99614 |
| Kivalina | Jun 10 | Sep 11 | 92 days | 99750 |
| Klawock | Apr 29 | Oct 16 | 169 days | 99925 |
| Kobuk | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99751 |
| Kodiak | May 5 | Oct 3 | 151 days | 99615, 99619, 99697 |
| Kongiganak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99545 |
| Kotlik | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99620 |
| Kotzebue | Jun 5 | Sep 24 | 110 days | 99752 |
| Koyuk | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99753 |
| Koyukuk | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99754 |
| Kwethluk | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99621 |
| Kwigillingok | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99622 |
| Lake Minchumina | May 13 | Sep 17 | 124 days | 99757 |
| Larsen Bay | May 5 | Oct 3 | 151 days | 99624 |
| Levelock | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99625 |
| Lower Kalskag | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99626 |
| Manley Hot Springs | Any month | — | 80 days | 99756 |
| Manokotak | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99628 |
| Marshall | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99585 |
| Mc Grath | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99627 |
| Mekoryuk | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99630 |
| Metlakatla | Apr 4 | Oct 31 | 208 days | 99926 |
| Meyers Chuck | May 1 | Oct 13 | 166 days | 99903 |
| Minto | Any month | — | 80 days | 99758 |
| Moose Pass | May 31 | Sep 8 | 99 days | 99631 |
| Mountain Village | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99632 |
| Naknek | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99633 |
| Napakiak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99634 |
| Nenana | May 15 | Sep 11 | 117 days | 99760 |
| New Stuyahok | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99636 |
| Nightmute | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99690 |
| Nikiski | May 18 | Sep 22 | 125 days | 99635 |
| Nikolai | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99691 |
| Nikolski | May 6 | Oct 18 | 164 days | 99638 |
| Ninilchik | May 10 | Sep 29 | 141 days | 99639 |
| Noatak | Jun 10 | Sep 11 | 92 days | 99761 |
| Nome | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99762 |
| Nondalton | May 10 | Oct 1 | 144 days | 99640 |
| Noorvik | Jun 5 | Sep 24 | 110 days | 99763 |
| North Pole | May 18 | Sep 5 | 110 days | 99705 |
| Northway | May 26 | Sep 1 | 97 days | 99764 |
| Nuiqsut | Any month | — | 51 days | 99789 |
| Nulato | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99765 |
| Nunam Iqua | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99666 |
| Nunapitchuk | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99641 |
| Old Harbor | May 5 | Oct 3 | 151 days | 99643 |
| Ouzinkie | May 9 | Oct 4 | 148 days | 99644 |
| Palmer | May 22 | Sep 16 | 114 days | 99645 |
| Pedro Bay | May 12 | Sep 24 | 134 days | 99647 |
| Pelican | May 4 | Oct 19 | 167 days | 99832 |
| Perryville | May 11 | Oct 18 | 160 days | 99648 |
| Petersburg | Apr 29 | Oct 17 | 169 days | 99833 |
| Pilot Point | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99649 |
| Pilot Station | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99650 |
| Platinum | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99651 |
| Point Baker | Apr 19 | Oct 25 | 187 days | 99927 |
| Point Hope | Jun 10 | Sep 11 | 92 days | 99766 |
| Point Lay | Any month | — | 43 days | 99759 |
| Port Alexander | Apr 18 | Nov 5 | 198 days | 99836 |
| Port Alsworth | May 12 | Sep 24 | 134 days | 99653 |
| Port Heiden | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99549 |
| Port Lions | May 9 | Oct 4 | 148 days | 99550 |
| Prudhoe Bay | Any month | — | 47 days | 99734 |
| Quinhagak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99655 |
| Rampart | Any month | — | 80 days | 99767 |
| Red Devil | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99656 |
| Ruby | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99768 |
| Russian Mission | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99657 |
| Saint George Island | May 31 | Oct 5 | 128 days | 99591 |
| Saint Marys | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99658 |
| Saint Michael | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99659 |
| Saint Paul Island | Jun 4 | Sep 28 | 114 days | 99660 |
| Salcha | May 20 | Sep 1 | 104 days | 99714 |
| Sand Point | May 11 | Oct 18 | 160 days | 99661 |
| Savoonga | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99769 |
| Scammon Bay | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99662 |
| Selawik | Jun 5 | Sep 24 | 110 days | 99770 |
| Seldovia | May 10 | Oct 1 | 145 days | 99663 |
| Seward | May 2 | Oct 7 | 158 days | 99664 |
| Shageluk | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99665 |
| Shaktoolik | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99771 |
| Shishmaref | Any month | — | 76 days | 99772 |
| Shungnak | May 18 | Sep 8 | 111 days | 99773 |
| Sitka | May 3 | Oct 18 | 166 days | 99835 |
| Skagway | May 6 | Oct 1 | 146 days | 99840 |
| Skwentna | May 23 | Sep 9 | 109 days | 99667 |
| Sleetmute | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99668 |
| Soldotna | Jun 11 | Sep 1 | 75 days | 99669 |
| South Naknek | May 26 | Sep 15 | 111 days | 99670 |
| Stebbins | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99671 |
| Sterling | May 20 | Sep 21 | 123 days | 99672 |
| Stevens Village | Any month | — | 80 days | 99774 |
| Sutton | Jun 1 | Sep 6 | 98 days | 99674 |
| Takotna | May 13 | Sep 13 | 120 days | 99675 |
| Talkeetna | May 16 | Sep 16 | 122 days | 99676 |
| Tanacross | Any month | — | 64 days | 99776 |
| Tanana | May 29 | Aug 28 | 89 days | 99777 |
| Tatitlek | Apr 30 | Oct 2 | 157 days | 99677 |
| Teller | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99778 |
| Tenakee Springs | May 9 | Oct 4 | 145 days | 99841 |
| Thorne Bay | May 1 | Oct 13 | 166 days | 99919 |
| Togiak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99678 |
| Tok | Any month | — | 64 days | 99780 |
| Toksook Bay | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99637 |
| Trapper Creek | May 16 | Sep 16 | 122 days | 99683 |
| Tuluksak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99679 |
| Tuntutuliak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99680 |
| Tununak | May 21 | Sep 22 | 122 days | 99681 |
| Two Rivers | May 30 | Sep 2 | 95 days | 99716 |
| Tyonek | May 18 | Sep 22 | 125 days | 99682 |
| Unalakleet | May 25 | Sep 3 | 101 days | 99684 |
| Unalaska | May 6 | Oct 18 | 164 days | 99685 |
| Valdez | Apr 30 | Oct 2 | 157 days | 99686 |
| Venetie | Any month | — | 66 days | 99781 |
| Wainwright | Any month | — | 43 days | 99782 |
| Wales | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99783 |
| Ward Cove | Apr 22 | Oct 23 | 185 days | 99928 |
| Wasilla | May 16 | Sep 23 | 128 days | 99623, 99629, 99654, 99687 |
| White Mountain | Jun 5 | Sep 3 | 88 days | 99784 |
| Whittier | Apr 25 | Oct 14 | 172 days | 99693 |
| Willow | May 29 | Sep 7 | 100 days | 99688 |
| Wrangell | Apr 11 | Nov 1 | 202 days | 99929 |
| Yakutat | May 20 | Sep 23 | 124 days | 99689 |
Frequently asked questions
- When is the last frost in Alaska?
- It varies by location. Across Alaska, average last spring frost dates range from April 4 (Metlakatla) to June 12 (Cooper Landing). Look up your ZIP code for your local date.
- Why do nearby towns have different frost dates?
- Elevation, distance from large bodies of water, and whether a weather station sits in a valley, on a hill, or in a city all change how cold nights get. Each ZIP code is matched to the most representative nearby NOAA station.